队伍列表

41 支队伍
序号 队伍名 城市 record 队伍人数 剩余新增名额数 参加赛事 操作
1 Gravity 上海市 - - - 32 3 CEUC 查看名单 查看比赛
2 医路飞 石家庄市 - 1-5 418.5 31 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
3 HUWA 上海市 - 5-0 1593.7 36 3 秋分赛、CEUC 查看名单 查看比赛
4 Meerkat狐獴 上海市 - 2-3 563.3 35 3 秋分赛 查看名单 查看比赛
5 F(X) 北京市 - 2-3 932.3 36 1 朝阳O、CEUC 查看名单 查看比赛
6 UCC 北京市 - 1-5 645.7 33 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
7 Hunter 北京市 - 1-5 435.6 19 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
8 TGM 北京市 - 2-5 886.7 23 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
9 MOONLIGHT 武汉市 - - - 32 2 CEUC 查看名单 查看比赛
10 视界Vision 广州市 - - - 36 1 CEUC 查看名单 查看比赛
11 西安多巴胺 西安市 - - - 34 3 CEUC 查看名单 查看比赛
12 CT424 广州市 - - - 35 2 CEUC 查看名单 查看比赛
13 武汉EFG 武汉市 - - - 33 1 CEUC 查看名单 查看比赛
14 NAJA 北京市 - 4-2 1266.2 36 2 朝阳O、CEUC 查看名单 查看比赛
15 Eclipse 深圳市 - - - 36 3 CEUC 查看名单 查看比赛
16 Dynamix 北京市 - 4-1 1512.5 30 1 朝阳O、CEUC 查看名单 查看比赛
17 HEY FLY 济南市 - 2-2 562.9 28 0 朝阳O、CEUC 查看名单 查看比赛
18 深圳MEG 深圳市 - - - 33 3 CEUC 查看名单 查看比赛
19 西安Wake up 西安市 - - - 24 3 - 查看名单 查看比赛
20 北京大哥 北京市 - 6-0 1727.9 33 3 朝阳O、CEUC 查看名单 查看比赛
21 河北ISU 石家庄市 - 5-1 1246.6 35 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
22 CGO 郑州市 - - - 24 3 - 查看名单 查看比赛
23 北京五仁 北京市 - 2-4 864.8 30 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
24 黑澜岛HEYLAND 杭州市 - 2-2 1465.8 33 3 秋分赛 查看名单 查看比赛
25 BLKCAT 上海市 - 1-5 728.2 36 2 秋分赛、CEUC 查看名单 查看比赛
26 Watcher 上海市 - 4-1 1625.7 34 3 秋分赛 查看名单 查看比赛
27 MAXIMA 上海市 - 2-3 1179.3 34 2 秋分赛、CEUC 查看名单 查看比赛
28 Superjet 苏州市 - 3-4 723.1 29 2 秋分赛 查看名单 查看比赛
29 D-FLY 北京市 - 4-1 1552.6 34 2 朝阳O、CEUC 查看名单 查看比赛
30 HUMBLE FREAKS 北京市 - 3-1 1118.5 33 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
31 COD 天津市 - 4-3 1108.3 31 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
32 NinetyNice 上海市 - 5-1 956.0 34 3 秋分赛 查看名单 查看比赛
33 Ds-fly 上海市 - 2-1 728.4 34 2 秋分赛 查看名单 查看比赛
34 打渔船 秦皇岛市 - 1-5 620.6 26 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
35 厦门麦召 厦门市 - - - 33 2 CEUC 查看名单 查看比赛
36 枪花 南京市 - - - 36 1 CEUC 查看名单 查看比赛
37 u s 长沙市 - - - 33 1 CEUC 查看名单 查看比赛
38 西安肉夹馍 西安市 - 3-2 1238.8 26 3 朝阳O 查看名单 查看比赛
39 Sampro 上海市 - 2-3 860.4 36 1 秋分赛 查看名单 查看比赛
40 Dolphins B 上海市 - 0-5 380.3 36 2 秋分赛 查看名单 查看比赛
41 Dolphins A 上海市 - 3-3 1273.2 32 2 秋分赛 查看名单 查看比赛
查看非注册队伍选手名单 操作记录