TGM

比赛记录

7 场比赛
序号 result rank away effect weight% tnmt_name date
1 9:10 负 - COD 16.500000 17.07% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
2 5:13 负 - Dynamix 4.400000 17.07% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
3 6:8 负 - F(X) -37.300000 14.65% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/6/2026
4 7:12 负 - 河北ISU -27.400000 17.07% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/6/2026
5 12:9 胜 - UCC 17.800000 17.07% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/6/2026
6 1:13 负 - 北京大哥 0.000000 0.00% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
7 13:9 胜 - 打渔船 26.000000 17.07% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
返回队伍列表 查看名单