UCC

比赛记录

6 场比赛
序号 result rank away effect weight% tnmt_name date
1 8:13 负 - 西安肉夹馍 16.200000 16.67% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
2 9:13 负 - 北京五仁 -33.200000 16.67% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
3 9:12 负 - TGM -17.400000 16.67% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/6/2026
4 13:9 胜 - 医路飞 31.900000 16.67% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
5 7:12 负 - HUMBLE FREAKS -7.900000 16.67% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/6/2026
6 7:13 负 - NAJA 10.500000 16.67% 2026年朝阳飞盘公开赛 9/5/2026
返回队伍列表 查看名单